Содержание
- Рейтинг лучших производств
- 1 место — Добрый дом
- 2 место — Наша мебель
- 3 место — Эдем
- 4 место — Форм-М
- 5 место — Кубика
- 6 место — Европейский стиль
- 7 место — Гарант-Мебель
- 8 место — Com-Forto
- 9 место — МебельЛайн
- 10 место — Бюро комфорта
- Каталоги и цены
- Список компаний по дате регистрации
- Среднесписочная численность работников
- Показатели финансовой отчетности
- Актуальные вакансии предприятий
- Самарские мебельные фабрики на карте
Рейтинг лучших производств
Представляем Вашему вниманию рейтинг лучших мебельных производств города Самары по данным интернет-справочника Мебельоптовик. При расчете рейтинга мы учитывали следующие параметры: актуальность опубликованного каталога, наличие фотографий цехов, наличие видео о производстве, полнота описания фабрики, наличие коммерческого предложения для оптовых покупателей. Чем полнее и подробнее представлена информация о производстве, тем большее число баллов получала фабрика.
Каталоги и цены
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Список компаний по дате регистрации
ООО «Наша мебель» | Дата регистрации: 08.06.2005 |
ООО «МФ Перспектива» | Дата регистрации: 17.04.2006 |
ООО «ВолгаХимПро» | Дата регистрации: 14.11.2014 |
ООО «Форм-М» | Дата регистрации: 14.01.2010 |
ООО «Мебель добротная» | Дата регистрации: 30.10.2008 |
ООО «Добрый дом» | Дата регистрации: 16.12.2015 |
ООО «Кубика-Инжиниринг» | Дата регистрации: 17.07.2013 |
ООО «Альберти» | Дата регистрации: 17.12.2012 |
Среднесписочная численность работников
ООО «Наша мебель» | 01.01.2019 – 13 человек ↑ +2 (11 на 01.01.2018 г.) |
ООО «МФ Перспектива» | 01.01.2019 – 11 человек ↑ +1 (10 на 01.01.2018 г.) |
ООО «ВолгаХимПро» | 01.01.2018 – 2 человека |
ООО «Форм-М» | 01.01.2018 – 12 человек |
ООО «Мебель добротная» | 01.01.2019 – 10 ↑ +2 (8 на 01.01.2018 г.) |
ООО «Добрый дом» | 01.01.2019 – 8 ↓ -2 (10 на 01.01.2018 г.) |
ООО «Кубика-Инжиниринг» | 01.01.2019 – 13 ↑ +1 (12 на 01.01.2018 г.) |
ООО «Альберти» | 01.01.2019 – 4 ↑ +2 (2 на 01.01.2018 г.) |
Показатели финансовой отчетности
ООО «Наша мебель» | Доходы за 2018: 17 981 000,00 руб. ↑ +3.33 млн. Доходы за 2017: 14 648 000,00 руб. |
ООО «МФ Перспектива» | Доходы за 2018: 39 854 000,00 руб. ↓ -8.63 млн. Доходы за 2017: 48 488 000,00 руб. |
ООО «ВолгаХимПро» | Доходы за 2018: 1 709 000,00 руб. ↓ -0.91 млн. Доходы за 2017: 2 623 000,00 руб. |
ООО «Форм-М» | Доходы за 2018: 25 326 000,00 руб. ↓ -0.14 млн. Доходы за 2017: 25 468 000,00 руб. |
ООО «Мебель добротная» | Доходы за 2018: 12 543 000,00 руб. ↓ -4.85 млн. Доходы за 2017: 17 388 000,00 руб. |
ООО «Добрый дом» | Доходы за 2018: 11 329 000,00 руб. ↓ -10.55 млн. Доходы за 2017: 21 875 000,00 руб. |
ООО «Кубика-Инжиниринг» | Доходы за 2018: 32 154 000,00 руб. ↑ +1.88 млн. Доходы за 2017: 30 272 000,00 руб. |
ООО «Альберти» | Доходы за 2018: 5 504 000,00 руб. ↑ +4.24 млн. Доходы за 2017: 1 261 000,00 руб. |
Актуальные вакансии предприятий
К сожалению, мы не располагаем на данный момент открытыми вакансиями